Stock Market Movers Recap – Friday, October 16, 2026
14 U.S. stocks gained 20% or more on Friday, October 16, led by Exascale Labs Holdings Inc. (XLAB:NASDAQ) at 72.8%. In Canada, Rock Tech Lithium Inc. (RCK:TSXV) topped the list with 33.9%, one of 10 Canadian stocks up 20% or more. 3 of the 10 biggest U.S. gainers had a news headline in the last two days.
Top 10 U.S. gainers
| Ticker | Price | % Change | Volume | Latest headline |
|---|---|---|---|---|
| XLAB:NASDAQ | $2.35 | +72.79% | 168,681,407 | No recent news |
| AACG:NASDAQ | $0.954 | +53.33% | 292,532 | No recent news |
| LHSW:NASDAQ | $0.700 | +46.66% | 26,944,441 | No recent news |
| HODO:NASDAQ | $0.093 | +37.48% | 562,703,445 | BC-Most Active Stocks |
| CTSO:NASDAQ | $4.11 | +34.31% | 659,361 | No recent news |
| SEED:NASDAQ | $0.970 | +32.54% | 1,606,087 | Origin Launches Stress-Tolerant Corn Breeding for Southwest China Markets, with Supports from Guizho... |
| PMI:NYSEMKT | $12.75 | +27.5% | 1,599,418 | No recent news |
| SGRX:NASDAQ | $0.869 | +26.78% | 159,189,160 | SANGRIX Sets November 2026 Delivery Schedule for 128 NVIDIA Blackwell B300 GPUs in Malaysia |
| MMA:NYSEMKT | $0.341 | +23.91% | 46,791,588 | No recent news |
| XELB:NASDAQ | $0.430 | +23.24% | 11,003,043 | No recent news |
Top 10 U.S. losers
| Ticker | Price | % Change | Volume | Latest headline |
|---|---|---|---|---|
| CYCN:NASDAQ | $3.36 | -85.71% | 435,847 | No recent news |
| MDXH:NASDAQ | $0.207 | -65.77% | 16,887,436 | Sector Update: Healthcare Stocks Mixed Friday Afternoon |
| GUTS:NASDAQ | $1.55 | -62.74% | 14,814,160 | Fractyl Health Meets Six-Month Primary Endpoint in Revita Obesity Trial, Supporting FDA Submission P... |
| RBNE:NASDAQ | $0.780 | -59.79% | 795,662 | No recent news |
| HVII:NASDAQ | $4.46 | -50.88% | 10,512,865 | No recent news |
| RPGL:NASDAQ | $6.89 | -48.31% | 696,270 | No recent news |
| XXII:NASDAQ | $0.335 | -46.59% | 24,989,560 | 22nd Century Same Store Unit Sales for Pinnacle VLN® and Pinnacle Pure Surge 161% |
| TWG:NASDAQ | $0.061 | -41.95% | 10,892,802 | No recent news |
| SMX:NASDAQ | $3.82 | -37.99% | 2,348,881 | No recent news |
| ZBAO:NASDAQ | $0.634 | -33.46% | 1,125,510 | No recent news |
Top Canadian gainers (TSX, TSXV, CSE)
| Ticker | Price | % Change | Volume | Latest headline |
|---|---|---|---|---|
| RCK:TSXV | $0.790 | +33.9% | 3,088,071 | No recent news |
| SEAS:CSE | $0.650 | +30% | 196,305 | No recent news |
| LAF:TSXV | $1.20 | +21.21% | 122,071 | Lithium Africa Intersects 8.0 m at 1.70% Li2O, including 4.0 m at 2.59% Li2O, Extending High-Grade M... |
| MILI:CSE | $0.200 | +21.21% | 571,140 | No recent news |
| VUL:TSXV | $0.375 | +13.64% | 143,441 | No recent news |
| WSR:CSE | $0.440 | +10% | 174,420 | No recent news |
Top Canadian losers (TSX, TSXV, CSE)
| Ticker | Price | % Change | Volume | Latest headline |
|---|---|---|---|---|
| CRWV:TSX | $11.55 | -11.97% | 1,154,840 | Update: US Equity Indexes Drop as Investors Rotate Out of High-Growth Sectors, Crude Oil Jumps |
| HG:CSE | $2.53 | -11.23% | 1,015,619 | No recent news |
| HUT:TSX | $95.88 | -11.2% | 832,640 | Stock Market Midday, Oct. 16: Tech Stocks Slide as Investors Rotate Into Defensive Sectors |
| LIFT:TSXV | $1.70 | -10.53% | 187,619 | No recent news |
Stand-out moves
Exascale Labs Holdings Inc. (XLAB:NASDAQ)
XLAB closed at $2.35, up 72.8%, on 312.2× its average daily volume. On Thu, Oct 15, 2026, it hit a new 52-Week Intraday Low of $0.78.
ATA Creativity Global (AACG:NASDAQ)
AACG closed at $0.95, up 53.3%, on 1.3× its average daily volume. Our Spikes scanner recorded a spike on Thu, Aug 13, 2026 at $1.15 with a volume of 13M+. On Thu, Oct 15, 2026, it hit a new 52-Week Low of $0.63.
Lianhe Sowell International Group Ltd (LHSW:NASDAQ)
LHSW closed at $0.7, up 46.7%, on 3.1× its average daily volume. Our Spikes scanner recorded a spike on Wed, Oct 07, 2026 at $0.63 with a volume of 1M+. On Thu, Oct 15, 2026, it hit a new 52-Week Intraday Low of $0.38.
New 52-week highs and lows (U.S.)
New highs: RTSN, MWYN, MSGM, CBRL, SSL, KRP, PSO, KO, AVTR, SLDE
New lows: RBNE, XXII, WFF, YFOR, MBRX, HOST, FRGT, CRIS, WOK, GCDT
Explore
- Spikes scanner: stocks with unusual price and volume moves
- Gaps scanner: stocks that gapped up or down
- Breakouts scanner: stocks leaving their sideways range
- News catalysts: stocks moving on news
For information only, not investment advice.